Allgemeine Stammdaten #
Die allgemeinen Stammdaten gelten übergreifend für alle Mandanten und Buchungsjahre.
| Stammdaten | Erklärung |
|---|---|
| Mandanten | Natürliche und juristische Personen, für die die Buchhaltung in ChurchTools erfolgen soll |
| Buchungsjahre | Zeitraum zwischen zwei Bilanzstichtagen, deren Geschäftstätigkeit in einem Jahresabschluss zusammengefasst wird |
| Steuertypen | Verschiedene Steuerarten |
| Kontotypen | Aufteilung, welche Konten in der Bilanz berücksichtigt werden sollen |
| Kontenklassen | Erste Gliederungsebene des Kontenrahmens: Systematische Organisation der Konten nach Funktion, Art oder Verwendungszweck |
| Kontogruppen | Zweite Gliederungsebene des Kontenrahmens: Weitere Unterteilung der Kontenklassen |
Spezifische Stammdaten #
Diese Stammdaten gelten für die jeweils gewählte Kombination aus Mandant und Buchungsjahr.
| Stammdaten | Erklärung |
|---|---|
| Konten | Alle Konten des genutzten Kontenrahmens |
| Kostenstellen | Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben (z. B. zu Teams) |
| Zwecke | Definition von wiederkehrenden Einnahmen oder Ausgaben zur beschleunigten Eingabe der Transaktion |
| Steuern | Steuersätze in Prozent |